| 中橫公路上谷關至德基段地貌變異分析及安全性評估、探討服務工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評選委員 意見名單: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陳嘉盈(公路總局第二區養護工程處副處長、主席兼召集人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高書屏(國立中興大學教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇惠璋(內政部國土測繪中心副主任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃添坤(國立中興大學教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廖志中(國立交通大學教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何鴻文(公路總局養路組副組長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李正道(西濱中區工程處課長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評選結果: | 中興工程顧問股份有限公司取得第一優先議價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決標金額: | 8,345,488元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100年度省道橋梁耐震補強程(台76線10k+860∼20k+693高架橋工程)委託監造服務工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評選委員 意見名單: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魏委員基鐘(公路總局第二區養護工程處副處長、主席兼召集人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陳偉清(建國科技大學教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王偉哲(國立聯合大學教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古明弘(苗栗縣政府工務處副處長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江篤信(逢甲大學教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 張春貴(公路總局養護組養護科長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李正道(公路總局西濱中工處課長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評選結果: | 黎明工程顧問股份有限公司取得第一優先議價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決標金額: | 6,128,508元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台21線122k+940~123k+070明隧道改善工程委託測量、設計及地質探查服務工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評選委員 意見名單: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陳嘉盈(公路總局第二區養護工程處副處長、主席兼召集人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林炳森(國立中興大學教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陳偉清(建國科技大學教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莊財福(明道大學教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃發智(太平區公所主任秘書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何鴻文(公路總局副組長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李正道(西濱中區工程處課長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評選結果: | 黎明工程顧問股份有限公司取得第一優先議價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決標金額: | 公告固定服務費2,854,070元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台13線32k+038~32k+950路段測量、設計及地質探查委託服務工作 | ||||||||||||||||||||||||
| 評選委員 意見名單: |
||||||||||||||||||||||||
| 魏基鐘(二工處副處長、主席兼召集人) | ||||||||||||||||||||||||
| 蘇 南(國立雲林科技大學教授) | ||||||||||||||||||||||||
| 黃隆明(國立中興大學教授) | ||||||||||||||||||||||||
| 李志隆(公路總局科長)請假 | ||||||||||||||||||||||||
| 苟昌煥(中華大學教授)請假 | ||||||||||||||||||||||||
| 江金璋(西濱中區工程處課長) | ||||||||||||||||||||||||
| 評選結果: | 台灣世曦工程顧問股份有限公司取得第一優先議價 | |||||||||||||||||||||||
| 決標金額: | 公告固定服務費12,761,510元 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 台14線58K+920大湳橋、台21線40K+490史港橋及68K+750頭社橋改建工程委託測量、設計及地質探查服務工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評選委員 意見名單: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陳嘉盈(二工處副處長、主席兼召集人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段錦浩(中興大學教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江政憲(內政部營建署組長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楊旻森(明道大學副教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林文雄(退休人員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳昭煌(公路總局科長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李正道(西濱中科長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評選結果: | 劦盛工程顧問有限公司取得第一優先議價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決標金額: | 公告固定服務費3,483,215元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台8線63k+200、+400易致災路段明隧道及78k晉元橋引道委託設計、測量及地質探查服務工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 評選委員 意見名單: |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 陳嘉盈(公路總局第二區養護工程處副處長、主席兼召集人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 林慶昌(逢甲大學教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃添坤(中興大學教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 陳若華(建國科技大學教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 江政憲(請假) (內政部營建署中區工程處組長) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 周宗裕(請假)(公路總局科長) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 翁有來(請假)(公路總局第五區養護工程處副處長) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 評選結果: | 全美工程顧問股份有限公司取得第一優先議價 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 決標金額: | 公告固定服務費4,071,450元 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 台6線27k+185-200、29k+550-690易致災路段增設明隧道委託測量、設計及地質探查服務工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評選委員 意見名單: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魏基鐘(公路總局第二區養護工程處副處長、主席兼召集人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陳廣祥(逢甲大學教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徐登文(中興大學教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閻嘉義(中興大學教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 褚炳麟(中興大學教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何鴻文(公路總局副組長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翁有來(公路總局第五區養護工程處副處長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評選結果: | 黎明工程顧問股份有限公司取得第一優先議價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決標金額: | 公告固定服務費3,151,456元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台3線99K+300中港溪橋改建工程委託測量、設計及地質探查服務工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評選委員 意見名單: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魏基鐘副處長(召集人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劉霈教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李銷桂科長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林貴源(退休人員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林文雄(退休人員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何鴻文副組長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 張森彥副處長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評選結果: | 建業工程顧問有限公司取得第一優先議價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決標金額: | 公告固定服務費9,141,193元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代辦145線西螺大橋橋基保固工程(P10~P12及P21~P25)委託監造服務工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評選委員 意見名單: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魏副處長基鐘(召集人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陳偉清教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李科長銷桂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 張奇偉教授(請假) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 褚炳麟教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何副組長鴻文(請假) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡副處長圳銘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評選結果: | 杜風工程顧問有限公司取得議價資格取得第一優先議價資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 決標金額: | 決標金額:6,476,940元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98年莫拉克颱風災害台21線100k∼145k路基缺口復建工程委託監造服務工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評選委員 意見名單: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陳嘉盈副處長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃裔炎副處長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃添坤教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林文雄處長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王承德教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何鴻文副組長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李正道課長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評選結果: | 黎明工程顧問股份有限公司取得第一優先議價資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決標金額: | 決標金額:30,800,009元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||